

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 520万円 | 熱海ハイプラザ 熱海市小嵐町9-68 | 専有:62.95m2(19.04坪) バルコニー:8.09m2(2.44坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M673 | ![]() | 538万円 | 紅葉が丘ガーデンハイツA棟 熱海市紅葉が丘24-13 | 専有:30.8m2(9.3坪) バルコニー:8.55m2(2.58坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M670 | ![]() | 10,000万円 | ザ・クレストタワー熱海 熱海市春日町9-1 | 専有:68.39m2(20.68坪) バルコニー:7.30m2(2.2坪) | 大浴場: 温泉大浴場,家族風呂 眺望: 海,初島,夜景 |
M669 | ![]() | 2,950万円 | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町5-11 | 専有:121.82m2(36.85坪) バルコニー:34.86m2(ルーフバルコニー坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M667 | ![]() | ![]() 4,200万円 | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.56m2(19.83坪) バルコニー:13.2m2(3.99坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M666 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M663 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:57.75m2(17.46坪) バルコニー:6.5m2(1.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M661 | ![]() | ![]() | 熱海ハイプラザ 熱海市小嵐町9-68 | 専有:内法 52.32m2(15.82坪) バルコニー:8.09m2(2.44坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M660 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:31.9m2 バルコニー:4.08m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M653 | ![]() | ![]() | ビューステージ熱海 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M651 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:85.49m2 バルコニー:4.14m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M648 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M646 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:60.50m2(18.3坪) バルコニー:11m2(3.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,夜景 |
M639 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M637 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:73.84m2(22.33坪) バルコニー:6.58m2(19.90坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
M633 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18−10 | 専有:74.55m2(22.55坪) バルコニー:16.8m2(5.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M631 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:79.38m2(24.01坪) バルコニー:11.03m2(3.33坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M628 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M627 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:73.84m2(22.33坪) バルコニー:6.58m2(1.99坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M626 | ![]() | ![]() | 紅葉ガ丘ガーデンハイツ 熱海市紅葉ガ丘町25-1 | 専有:61.2m2(18.51坪) バルコニー:18.39m2(5.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
M625 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.60m2(19.84坪) バルコニー:14.61m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M620 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M618 | ![]() | ![]() | マイキャスル熱海 熱海市水口町1-4 | 専有:64.22m2(19.42坪) バルコニー:9.33m2(2.82坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: |
M617 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町 | 専有:54.14m2(16.37坪) バルコニー:3.42m2(1.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M613 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町9-2 | 専有:83.17m2(25.15坪) バルコニー:4.66m2(1.4坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M609 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M608 | ![]() | ![]() | 紅葉ガ丘ガーデンハイツB棟 熱海市紅葉ガ丘町 | 専有:33.44m2(10.11坪) バルコニー:8.84m2(2.67坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M607 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M606 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.3坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M605 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:88m2(26.62坪) バルコニー:29.62m2(8.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 花火大会,夜景 |
【 総数:146件(1〜30件を表示) 】 1 2 3 4 5 次の30件
