

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M624 | ![]() | 680万円 | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M628 | ![]() | 860万円 | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M622 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町2-19 | 専有:75.41m2(22.81坪) バルコニー:11.15m2(3.37坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M617 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町 | 専有:54.14m2(16.37坪) バルコニー:3.42m2(1.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M612 | ![]() | ![]() | 熱海パークマンション 熱海市桜木町10-19 | 専有:40.57m2(12.27坪) バルコニー:41.42m2(12.52坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M610 | ![]() | ![]() | スカイリゾート南熱海 熱海市下多賀 | 専有:73.59m2(22.26坪) バルコニー:7.45m2(2.25坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M605 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:88m2(26.62坪) バルコニー:29.62m2(8.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 花火大会,夜景 |
M603 | ![]() | ![]() | 熱海パークマンション 熱海市桜木町 | 専有:35m2(10.58坪) バルコニー:4.9m2(1.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M600 | ![]() | ![]() | フジタ第二熱海マンション 熱海市東海岸町 | 専有:63.39m2(19.17坪) バルコニー:7.68m2(2.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾 |
M593 | ![]() | ![]() | 来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町 | 専有:75.41m2(22.81坪) バルコニー: | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M561 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M560 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町 | 専有:49.9m2(15.09坪) バルコニー:6.53m2(1.97坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M557 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M551 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M549 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50m2(15.12坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M547 | ![]() | ![]() | マンハイム熱海 熱海市紅葉が丘町 | 専有:34.92m2(10.56坪) バルコニー:4.38m2(1.32坪) | 大浴場: 眺望: 海,初島,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M542 | ![]() | ![]() | 熱海第一ビラ 熱海市春日町 | 専有:29.5m2(8.92坪) バルコニー:4.05m2(1.22坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M539 | ![]() | ![]() | パラシオン熱海 熱海市和田浜南町 | 専有:68.6m2(20.74坪) バルコニー:1050m2(3.16坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M537 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M531 | ![]() | ![]() | コッコラーレ熱海 熱海市咲見町 | 専有:75.32m2(22.78坪) バルコニー:10.58m2(3.2坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 花火大会 |
M527 | ![]() | ![]() | マンハイム熱海 熱海市紅葉が丘町 | 専有:34.92m2(10.56坪) バルコニー:4.38m2(1.32坪) | 大浴場: 眺望: 初島,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M523 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町 | 専有:59.15m2(17.89坪) バルコニー:11m2(3.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 花火大会,夜景 |
M520 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:55.74m2(16.86坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M518 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション南熱海 熱海市下多賀 | 専有:51.7m2(15.63坪) バルコニー:8.2m2(2.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M517 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M515 | ![]() | ![]() | パラシオン熱海 熱海市和田浜南町 | 専有:34.3m2(10.37坪) バルコニー:5.25m2(1.58坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M512 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M508 | ![]() | ![]() | メゾン紅葉 静岡県熱海市東海岸町 | 専有:101.75m2(30.77坪) バルコニー: | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M502 | ![]() | ![]() | 東急リゾートヴィラ熱海青翠 熱海市梅園町1-1 | 専有:67.77m2(20.46坪) バルコニー:14.33m2(4.33坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M501 | ![]() | ![]() | ソフィア熱海デイサス 熱海市咲見町 | 専有:49.06m2(14.84坪) バルコニー:11.5m2(3.47坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
【 総数:87件(1〜30件を表示) 】 1 2 3 次の30件
