

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M468 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ 熱海市紅葉が丘町 | 専有:58.12m2(17.58坪) バルコニー:17.58m2(5.31坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M467 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M465 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M463 | ![]() | ![]() | ナイス・ステージ熱海リゾート銀月 熱海市福道町 | 専有:70.50m2(21.32坪) バルコニー:8.64m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
M462 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:72.25m2(21.85坪) バルコニー:14.59m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M461 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M460 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ A棟 熱海市紅葉ヶ丘町 | 専有:42.38m2(12.81坪) バルコニー:14.74m2(4.54坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M459 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:60.77m2(18.38坪) バルコニー:3.42m2(1.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M457 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M456 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M455 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M453 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.64m2(19.84坪) バルコニー:14.61m2(4.42坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M452 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:52.8m2(15.97坪) バルコニー:6.5m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M451 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M450 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M446 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:64m2(19.36坪) バルコニー:29.10m2(8.80坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M444 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:57.75m2(17.46坪) バルコニー:6.5m2(1.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M442 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:60.55m2(18.31坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M439 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:99.6m2(30.12坪) バルコニー:29.35m2(8.87坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M438 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M435 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.30m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M428 | ![]() | ![]() | アデニウム熱海濱の離宮 熱海市東海光町 | 専有:61.91m2(18.72坪) バルコニー:7.32m2(2.21坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M427 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:74.55m2(22.55坪) バルコニー:16.8m2(5.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M426 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:88m2(26.62坪) バルコニー:29.62m2(8.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M425 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町 | 専有:48.6m2(14.7坪) バルコニー:6.75m2(2.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
M424 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M423 | ![]() | ![]() | タオコート熱海 熱海市梅園町 | 専有:76.91m2(23.26坪) バルコニー:9.26m2(2.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M422 | ![]() | ![]() | サンライフ熱海 熱海市西山町16-36 | 専有:59.15m2(17.89坪) バルコニー:4.5m2(1.36坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M420 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:82.1m2(24.83坪) バルコニー:5.22m2(1.57坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M419 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:72.25m2(21.85坪) バルコニー:16.6m2(5.02坪) | 大浴場: 露天風呂,サウナ 眺望: 海,夜景 |
【 総数:121件(91〜120件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 次の1件
