

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M535 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町 | 専有:48.6m2(14.7坪) バルコニー:6.75m2(2.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
M534 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 夜景 |
M530 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.3坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M529 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M528 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M524 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:58.84m2(17.79坪) バルコニー:7.21m2(2.18坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M523 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町 | 専有:59.15m2(17.89坪) バルコニー:11m2(3.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 花火大会,夜景 |
M520 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:55.74m2(16.86坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M517 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M516 | ![]() | ![]() | タオコート熱海 熱海市梅園町 | 専有:56.5m2(17.09坪) バルコニー:3.72m2(1.12坪) | 大浴場: 温泉大浴場,戸別温泉,サウナ 眺望: |
M515 | ![]() | ![]() | パラシオン熱海 熱海市和田浜南町 | 専有:34.3m2(10.37坪) バルコニー:5.25m2(1.58坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M514 | ![]() | ![]() | 東急リゾートヴィラ熱海青翠 熱海市梅園町 | 専有:68.94m2(20.85坪) バルコニー:15.89m2(4.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海 |
M512 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M508 | ![]() | ![]() | メゾン紅葉 静岡県熱海市東海岸町 | 専有:101.75m2(30.77坪) バルコニー: | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M507 | ![]() | ![]() | ルシーヌ南熱海 熱海市下多賀 | 専有:48.95m2(14.8坪) バルコニー:4.91m2(1.48坪) | 大浴場: 眺望: 海,夜景 |
M504 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:59.79m2(18.08坪) バルコニー:19.88m2(6.01坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M502 | ![]() | ![]() | 東急リゾートヴィラ熱海青翠 熱海市梅園町1-1 | 専有:67.77m2(20.46坪) バルコニー:14.33m2(4.33坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M501 | ![]() | ![]() | ソフィア熱海デイサス 熱海市咲見町 | 専有:49.06m2(14.84坪) バルコニー:11.5m2(3.47坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M499 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:64m2(19.36坪) バルコニー:29.1m2(8.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M492 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:59.62m2(18.03坪) バルコニー:5.22m2(1.57坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M490 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:25.57m2(7.73坪) バルコニー:3.3m2(1坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M485 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M482 | ![]() | ![]() | ベルシエル熱海 熱海市林ガ丘町 | 専有:56.25m2(17坪) バルコニー:8.66m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海 |
M481 | ![]() | ![]() | サン・ライフ熱海 熱海市西山町 | 専有:73.5m2(22.23坪) バルコニー:4.18m2(1.26坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M478 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:72.34m2(21.88坪) バルコニー:15.54m2(4.7坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M477 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:80.25m2(24.27坪) バルコニー:28.92m2(8.74坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M472 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:14.59m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M468 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ 熱海市紅葉が丘町 | 専有:58.12m2(17.58坪) バルコニー:17.58m2(5.31坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M467 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M465 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
【 総数:142件(61〜90件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 次の30件
