

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M512 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M508 | ![]() | ![]() | メゾン紅葉 静岡県熱海市東海岸町 | 専有:101.75m2(30.77坪) バルコニー: | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M507 | ![]() | ![]() | ルシーヌ南熱海 熱海市下多賀 | 専有:48.95m2(14.8坪) バルコニー:4.91m2(1.48坪) | 大浴場: 眺望: 海,夜景 |
M504 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:59.79m2(18.08坪) バルコニー:19.88m2(6.01坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M502 | ![]() | ![]() | 東急リゾートヴィラ熱海青翠 熱海市梅園町1-1 | 専有:67.77m2(20.46坪) バルコニー:14.33m2(4.33坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M501 | ![]() | ![]() | ソフィア熱海デイサス 熱海市咲見町 | 専有:49.06m2(14.84坪) バルコニー:11.5m2(3.47坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M499 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:64m2(19.36坪) バルコニー:29.1m2(8.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M492 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:59.62m2(18.03坪) バルコニー:5.22m2(1.57坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M490 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:25.57m2(7.73坪) バルコニー:3.3m2(1坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M485 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M482 | ![]() | ![]() | ベルシエル熱海 熱海市林ガ丘町 | 専有:56.25m2(17坪) バルコニー:8.66m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海 |
M481 | ![]() | ![]() | サン・ライフ熱海 熱海市西山町 | 専有:73.5m2(22.23坪) バルコニー:4.18m2(1.26坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M478 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:72.34m2(21.88坪) バルコニー:15.54m2(4.7坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M477 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:80.25m2(24.27坪) バルコニー:28.92m2(8.74坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M472 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:14.59m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M468 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ 熱海市紅葉が丘町 | 専有:58.12m2(17.58坪) バルコニー:17.58m2(5.31坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M467 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M465 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M463 | ![]() | ![]() | ナイス・ステージ熱海リゾート銀月 熱海市福道町 | 専有:70.50m2(21.32坪) バルコニー:8.64m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
M462 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:72.25m2(21.85坪) バルコニー:14.59m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M461 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M460 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ A棟 熱海市紅葉ヶ丘町 | 専有:42.38m2(12.81坪) バルコニー:14.74m2(4.54坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M459 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:60.77m2(18.38坪) バルコニー:3.42m2(1.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M457 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M456 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M455 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M453 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.64m2(19.84坪) バルコニー:14.61m2(4.42坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M452 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:52.8m2(15.97坪) バルコニー:6.5m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M451 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M450 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
【 総数:144件(61〜90件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 次の30件
