
![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | 所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
R899 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス12分 バス停「小嵐」 熱海市桜木町 | 専有:34.65m2(10.48坪) 間取り:1DK | サウナ付温泉大浴場あり 室内リフォーム済 |
R894 | ![]() | ![]() | JR伊東線 来宮駅 熱海市水口町 | 専有:64m2(19.36坪) 間取り:2LDK(和室6帖、洋室5帖、LDK16.2帖) | 生活便利 露天風呂と温泉大浴場 日当たり良好 |
R886 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス12分 バス停「小嵐」 熱海市桜木町 | 専有:35m2(10.58坪) 間取り:1LDK(和室6帖、lLDKフローリング) | 室内リフォーム済 日当たり良好 温泉大浴場あり |
R878 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス14分 バス停「上小嵐」 熱海市紅葉ガ丘町 | 専有:31.2m2(9.43坪) 間取り:ワンルーム | 温泉大浴場とプールあり 日当たりの良好 室内リフォーム済 エアコン新品。室内洗濯機置き場設置 |
R871 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市海光町 | 専有:36m2(10.89坪) 間取り:1DK(和室6帖・DK) | 温泉大浴場 レストラン プールあり 日当たり良好 |
R864 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス14分 バス停「上小嵐」 熱海市紅葉ガ丘町 | 専有:34.92m2(10.56坪) 間取り:1DK(わしつ8帖・DK) | 海・海上花火望む バス停徒歩1分 |
R861 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市清水町 | 専有:65.60m2(19.84坪) 間取り:2LDK(和室6帖・洋室6帖・LD12帖) | 生活便利 温泉大浴場と露天風呂 築浅で室内きれい |
R855 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市咲見町 | 専有:56.45m2(17.07坪) 間取り:2LDK(和室6帖、洋室5.8帖、LDK) | 熱海駅徒歩6分 温泉大浴場・露天風呂あり 角部屋 |
R850 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市清水町3-23 | 専有:59.15m2(17.89坪) 間取り:1LDK(洋室8帖、リビングダイニング12.4帖全室フローリング) | スーパ―・市役所近く生活便利 温泉大浴場・露天風呂あり 上層階きれいな室内 |
R849 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市咲見町 | 専有:55.82m2(16.88坪) 間取り:1LDK(和室6帖、LDK17.2帖) | 敷地内源泉の温泉大浴場 庭園内の温泉プール 展望ラウンジと施設充実 |
R848 | ![]() | ![]() | JR伊東線 来宮駅 熱海市梅園町1-1 | 専有:72.53m2(21.94坪) 間取り:2LDK | 露天風呂付温泉大浴場 海・海上花火一望 |
R830 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス12分 バス停「小嵐」 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2 間取り:3LDK | サウナ付温泉大浴場があり快適。海・真鶴半島望む。 |
R813 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市水口町 | 専有:55.58m2(16.81坪) 間取り:2DK(洋室7帖・和室4.5帖・DKフローリング) | 来宮駅徒歩4分 生活便利 室内風呂温泉 |
R805 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市和田浜南町 | 専有:80.54m2(24.36坪) 間取り:2LDK(和室6帖・洋室6帖・LDKフローリング) | 熱海市街・海を望む角部屋 生活便利 サウナ付温泉大浴場 |
R800 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市和田浜南町 | 専有:65.08m2(19.68坪) 間取り:2LDK(和室4.5帖・洋室6帖・LDKフローリング) | 生活便利 温泉大浴場あり 日当たり良好 |
【 総数:75件(61〜75件を表示) 】 前の30件 1 2 3
