

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M639 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M637 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:73.84m2(22.33坪) バルコニー:6.58m2(19.90坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
M634 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町2-19 | 専有:50.35m2(15.23坪) バルコニー:7.95m2(2.4坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M633 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18−10 | 専有:74.55m2(22.55坪) バルコニー:16.8m2(5.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M631 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:79.38m2(24.01坪) バルコニー:11.03m2(3.33坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M630 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M629 | ![]() | ![]() | ナイスステージ熱海リゾート銀月 熱海市福道町 | 専有:69m2(20.87坪) バルコニー:10.58m2(3.2坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,夜景 |
M628 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M627 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:73.84m2(22.33坪) バルコニー:6.58m2(1.99坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M622 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町2-19 | 専有:75.41m2(22.81坪) バルコニー:11.15m2(3.37坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M617 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町 | 専有:54.14m2(16.37坪) バルコニー:3.42m2(1.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M615 | ![]() | ![]() | シャトーテル赤根崎 熱海市上多賀980-1 | 専有:18.74m2(5.66坪) バルコニー: | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M613 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町9-2 | 専有:83.17m2(25.15坪) バルコニー:4.66m2(1.4坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M612 | ![]() | ![]() | 熱海パークマンション 熱海市桜木町10-19 | 専有:40.57m2(12.27坪) バルコニー:41.42m2(12.52坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M610 | ![]() | ![]() | スカイリゾート南熱海 熱海市下多賀 | 専有:73.59m2(22.26坪) バルコニー:7.45m2(2.25坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M609 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M607 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M604 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:48.4m2(14.64坪) バルコニー:6.75m2(2.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M603 | ![]() | ![]() | 熱海パークマンション 熱海市桜木町 | 専有:35m2(10.58坪) バルコニー:4.9m2(1.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M601 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町 | 専有:56.45m2(17.07坪) バルコニー:6.22m2(1.88坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海 |
M600 | ![]() | ![]() | フジタ第二熱海マンション 熱海市東海岸町 | 専有:63.39m2(19.17坪) バルコニー:7.68m2(2.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾 |
M593 | ![]() | ![]() | 来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町 | 専有:75.41m2(22.81坪) バルコニー: | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M591 | ![]() | ![]() | ブルークレール熱海 熱海市下多賀 | 専有:29m2 バルコニー: | 大浴場: 眺望: 海 |
M588 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M561 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M560 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町 | 専有:49.9m2(15.09坪) バルコニー:6.53m2(1.97坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M559 | ![]() | ![]() | 熱海ハイプラザ 熱海市小嵐町 | 専有:52.32m2(15.82坪) バルコニー:8.09m2(2.44坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M558 | ![]() | ![]() | 熱海プラザ 熱海市春日町 | 専有:100.23m2(30.31坪) バルコニー:6.82m2(2.06坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,熱海湾,夜景 |
M557 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M551 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
【 総数:151件(31〜60件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 6 次の30件
