
![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M404 | ![]() | ![]() | 熱海パークマンション 熱海市桜木町 | 専有:35.00m2(10.58坪) バルコニー:4.9m2(1.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M403 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:31.9m2(9.64坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M402 | ![]() | ![]() | ベルクレール熱海 熱海市水口町 | 専有:73.43m2(22.21坪) バルコニー:5.98m2(1.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M401 | ![]() | ![]() | 咲見町ハイツ 熱海市咲見町7-48 | 専有:44.31m2(13.4坪) バルコニー:9.1m2(2.75坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M400 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.6m2(19.84坪) バルコニー:14.61m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M399 | ![]() | ![]() | 咲見町ハイツ 熱海市咲見町 | 専有:55.95m2(16.92坪) バルコニー:7.7m2(2.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
M398 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション熱海マリンビュー 熱海市海光町1-6 | 専有:87.29m2(26.4坪) バルコニー:11.25m2(3.4坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M397 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海シーヒルズ 熱海市田原本町 | 専有:75.98m2(22.98坪) バルコニー:8.21m2(2.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M396 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.3坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M395 | ![]() | ![]() | 熱海プラザ 熱海市春日町 | 専有:74.13m2(22.42坪) バルコニー:6.1m2(1.84坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M394 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:59.62m2(18.03坪) バルコニー:12.46m2(3.76坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M393 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.3坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M391 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M389 | ![]() | ![]() | 熱海スカイハイツ 熱海市春日町13-25 | 専有:30.14m2(9.11坪) バルコニー:3.45m2(1.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場,家族風呂 眺望: 夜景 |
M388 | ![]() | ![]() | 伊豆山ベルエア 熱海市伊豆山268-1 | 専有:59.51m2(18坪) バルコニー:12.76m2(3.85坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
M386 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:82.10m2(24.87坪) バルコニー:5.22m2(1.58坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M385 | ![]() | ![]() | カミリア・シーホワイト熱海 熱海市昭和町 | 専有:73.43m2(22.21坪) バルコニー:15.35m2(4.64坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M383 | ![]() | ![]() | タオコート熱海 熱海市梅園町 | 専有:85.40m2(25.83坪) バルコニー:9.9m2(2099坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M382 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M381 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:72.64m2(21.97坪) バルコニー:13.4m2(4.05坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 夜景 |
M379 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M378 | ![]() | ![]() | 野中山マンション 2号棟 熱海市咲見町6-36 | 専有:18.8m2(5.88坪) バルコニー: | 大浴場: 戸別温泉 眺望: |
M377 | ![]() | ![]() | アデニウム熱海翠光園 熱海市咲見町 | 専有:76.07m2(23.01坪) バルコニー:18.60m2(5.62坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会 |
M376 | ![]() | ![]() | ベルクレール熱海 熱海市水口町 | 専有:83.12m2(25.14坪) バルコニー:7.85m2(2.37坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M375 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M374 | ![]() | ![]() | アデニウム熱海翠光園 熱海市咲見町 | 専有:55.82m2(16.88坪) バルコニー:17.4m2(5.26坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M373 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:80.08m2(24.22坪) バルコニー:12.24m2(3.75坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M372 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:97.2m2(29.4坪) バルコニー:13.5m2(4.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M371 | ![]() | ![]() | ジェイグレイス熱海 熱海市上宿町 | 専有:58.64m2(17.73坪) バルコニー:11.6m2(3.5坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M370 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
【 総数:232件(181〜210件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 次の22件
