
![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M457 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場 眺望: 海,初島,夜景 |
M456 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M455 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M453 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.64m2(19.84坪) バルコニー:14.61m2(4.42坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M452 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:52.8m2(15.97坪) バルコニー:6.5m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M451 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M450 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M449 | ![]() | ![]() | レジーナ・ヴィラ熱海 熱海市水口町2丁目 | 専有:68.33m2(20.66坪) バルコニー:8.34m2(2.52坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M447 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション南熱海 熱海市下多賀434-3 | 専有:51.7m2(15.63坪) バルコニー:8.2m2(2.48坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,夜景 |
M446 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:64m2(19.36坪) バルコニー:29.10m2(8.80坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M445 | ![]() | ![]() | プチモンド熱海 東館 熱海市熱海1981-68 | 専有:77.09m2(23.31坪) バルコニー:5..59m2(1.69坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: 夜景 |
M444 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:57.75m2(17.46坪) バルコニー:6.5m2(1.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M442 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:60.55m2(18.31坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M441 | ![]() | ![]() | プチモンド熱海 熱海市熱海1981-65 | 専有:77.19m2(23.35坪) バルコニー:5.83m2(1.76坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M439 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:99.6m2(30.12坪) バルコニー:29.35m2(8.87坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M438 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M436 | ![]() | ![]() | ケアリゾート熱海 熱海市熱海 | 専有:45m2(13.61坪) バルコニー:6.32m2(1.91坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島 |
M435 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.30m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M434 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション熱海 熱海市海光町 | 専有:30.24m2(9.14坪) バルコニー: | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M433 | ![]() | ![]() | マンハイム熱海 熱海市紅葉ガ丘町 | 専有:69.84m2(21.12坪) バルコニー:8.77m2(2.65坪) | 大浴場: 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M432 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション熱海 熱海市海光町 | 専有:30.24m2(9.14坪) バルコニー:3.24m2(0.98坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M431 | ![]() | ![]() | ベルクレール熱海 熱海市水口町 | 専有:80.04m2(24.21坪) バルコニー:10.15m2(3.07坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M430 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町 | 専有:34.67m2(10.48坪) バルコニー:5.47m2(1.65坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M429 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M428 | ![]() | ![]() | アデニウム熱海濱の離宮 熱海市東海光町 | 専有:61.91m2(18.72坪) バルコニー:7.32m2(2.21坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M427 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:74.55m2(22.55坪) バルコニー:16.8m2(5.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M426 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:88m2(26.62坪) バルコニー:29.62m2(8.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M425 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町 | 専有:48.6m2(14.7坪) バルコニー:6.75m2(2.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
M424 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M423 | ![]() | ![]() | タオコート熱海 熱海市梅園町 | 専有:76.91m2(23.26坪) バルコニー:9.26m2(2.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
【 総数:259件(181〜210件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次の30件
