
![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M502 | ![]() | ![]() | 東急リゾートヴィラ熱海青翠 熱海市梅園町1-1 | 専有:67.77m2(20.46坪) バルコニー:14.33m2(4.33坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M501 | ![]() | ![]() | ソフィア熱海デイサス 熱海市咲見町 | 専有:49.06m2(14.84坪) バルコニー:11.5m2(3.47坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M500 | ![]() | ![]() | ソフィア熱海ビューヒルズ 弐番館 熱海市海光町 | 専有:63.29m2(19.14坪) バルコニー:9.25m2(2.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M499 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:64m2(19.36坪) バルコニー:29.1m2(8.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M495 | ![]() | ![]() | サンライフ熱海 熱海市西山町 | 専有:59.15m2(17.89坪) バルコニー:4.5m2(1.36坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
M493 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション熱海 熱海市海光町 | 専有:30.24m2(9.14坪) バルコニー:3.24m2(0.98坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
M492 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:59.62m2(18.03坪) バルコニー:5.22m2(1.57坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M491 | ![]() | ![]() | ドメーヌ熱海伊豆山 東館 熱海市伊豆山 | 専有:90.28m2(27.3坪) バルコニー:14.18m2(4.28坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M490 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町 | 専有:25.57m2(7.73坪) バルコニー:3.3m2(1坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M489 | ![]() | ![]() | 野中山マンション 熱海市咲見町 | 専有:27.46m2(8.3坪) バルコニー: | 大浴場: 戸別温泉 眺望: |
M485 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M484 | ![]() | ![]() | 熱海プラザ 熱海市春日町 | 専有:74.13m2(22.42坪) バルコニー:6.1m2(1.84坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 夜景 |
M483 | ![]() | ![]() | 別邸桜乃庄 熱海市桜木町 | 専有:96.95m2(29.32坪) バルコニー: | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M482 | ![]() | ![]() | ベルシエル熱海 熱海市林ガ丘町 | 専有:56.25m2(17坪) バルコニー:8.66m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海 |
M481 | ![]() | ![]() | サン・ライフ熱海 熱海市西山町 | 専有:73.5m2(22.23坪) バルコニー:4.18m2(1.26坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M480 | ![]() | ![]() | 咲見町ハイツ 熱海市咲見町 | 専有:32.18m2(9.73坪) バルコニー:4.55m2(1.37坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
M478 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:72.34m2(21.88坪) バルコニー:15.54m2(4.7坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M477 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:80.25m2(24.27坪) バルコニー:28.92m2(8.74坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
M472 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:14.59m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M469 | ![]() | ![]() | 咲見町ハイツ 熱海市咲見町7-48 | 専有:55.95m2(16.92坪) バルコニー:7.7m2(2.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M468 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ 熱海市紅葉が丘町 | 専有:58.12m2(17.58坪) バルコニー:17.58m2(5.31坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
M467 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M465 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.30坪) バルコニー:12.55m2(3.79坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
M464 | ![]() | ![]() | ロイヤルヴィラ熱海 熱海市西熱海町1丁目 | 専有:82.02m2(24.81坪) バルコニー:3.9m2(1.17坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,初島 |
M463 | ![]() | ![]() | ナイス・ステージ熱海リゾート銀月 熱海市福道町 | 専有:70.50m2(21.32坪) バルコニー:8.64m2(2.61坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
M462 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:72.25m2(21.85坪) バルコニー:14.59m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
M461 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M460 | ![]() | ![]() | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ A棟 熱海市紅葉ヶ丘町 | 専有:42.38m2(12.81坪) バルコニー:14.74m2(4.54坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M459 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:60.77m2(18.38坪) バルコニー:3.42m2(1.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M458 | ![]() | ![]() | マンハイム熱海 熱海市紅葉ヶ丘町 | 専有:34.92m2(10.56坪) バルコニー:4.38m2(1.32坪) | 大浴場: 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
【 総数:259件(151〜180件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 6 7 8 9 次の30件
