
![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | 所在地/別荘地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
K24 | ![]() | 1,980万円 | JR伊東線 来宮駅 熱海市山手町 | 土地:244.77m2(74.04坪) 建物:98.38m2(29.75坪) | 温泉: 無し 眺望: |
K23 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市伊豆山 | 土地:330.16m2(99.87坪) 建物:100.17m2 | 温泉: 眺望: 海望む |
K22 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市西熱海2丁目 西熱海別荘地 | 土地:309.35m2(93.57坪) 建物:144.05m2(43.57坪) | 温泉: 無し 眺望: |
K21 | ![]() | ![]() 1,600万円 | JR線 熱海駅バス15分 バス停 熱海市青葉町 | 土地:140m2(42.35坪) 建物:113.92m2(34.46坪) | 温泉: 無し 眺望: 海望む,山望む |
K20 | ![]() | ![]() | JR伊東線 来宮駅 熱海市上宿町 | 土地:129.72m2(39.24坪) 建物:131.9m2(39.89坪) | 温泉: 有り 眺望: |
K19 | ![]() | ![]() | JR伊東線 来宮駅 熱海市西熱海町2丁目 西熱海別荘地 | 土地:567.84m2(171坪) 建物:1階69.56u、2階65.93um2(40.9坪) | 温泉: 無し 眺望: |
K18 | ![]() | JR伊東線 来宮駅 熱海市梅園町 | 土地:128.07m2(38.74坪) 建物:74.35m2(22.49坪) | 温泉: 無し 眺望: |
|
K17 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス12分 バス停「小嵐」 熱海市梅花町 | 土地:162.16m2(49.05坪) 建物:105.99m2(32.06坪) | 温泉: 無し 眺望: 海望む |
K16 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス12分 熱海市桜町 分譲地外 | 土地:258.67m2(78.24坪) 建物:281.67m2(85.20坪) | 温泉: 引き込み可 眺望: |
K14 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市上多賀 熱海自然郷 | 土地:168m2(50.8坪) 建物:54.21m2(16.39坪) | 温泉: 有り 眺望: |
【 総数:10件(1〜10件を表示) 】 1
