
![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | 所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
R060 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス13分 バス停「大石原」 熱海市桜町 | 専有:47.77m2(14.45坪) 間取り:2LDK | オール電化 全室フローリングの角部屋 バリアフリー |
R056 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市水口町 | 専有:25.92m2 間取り:1K | 生活便利なエリアです。 |
R055 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市清水町 | 専有:66m2(19.96坪) 間取り:2LDK(洋室10帖、洋室9帖、LDK全室フローリング) | 生活便利 全室フローリング 角部屋 |
R054 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市水口町 | 専有:25.92m2(7.84坪) 間取り:1K(洋室6帖フローリング) | 生活便利 日当たり良好 バス・トイレ別 フローリング |
R053 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市春日町 | 専有:28m2(8.47坪) 間取り:1K(洋室10.5帖フローリング) | 熱海駅近く 通勤・生活便利 フローリング 収納多し |
R050 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市昭和町 | 専有:40m2(12坪) 間取り:2DK | モニター付きインターホン・エアコン |
R048 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市水口町 | 専有:25.92m2(7.84坪) 間取り:1K(洋室6帖フローリング) | 生活便利 日当たり良好角部屋 エレベーターあり |
R047 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市水口町 | 専有:25.92m2(7.84坪) 間取り:1K(洋室6帖フローリング) | 生活便利 フローリング エレベーターあり |
R045 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市昭和町 | 専有:76.18m2(23.04坪) 間取り:2LDK(和室6帖、洋室6帖、LDK) | 生活便利 最上階の角部屋 |
R044 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市清水町 | 専有:40m2(12.1坪) 間取り:2DK(洋室6帖、洋室4.5帖、DK) | 生活便利 日当たり良好角部屋 |
R043 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅バス16分 バス停「土橋」 熱海市紅葉ガ丘町 | 専有:70.38m2(21.28坪) 間取り:3DK(洋室8帖、洋室6帖、洋室6帖、DK4.5帖) | 日当たり良好 南向き角部屋 高台の住宅地 |
R037 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市昭和町 | 専有:54.3m2(16.42坪) 間取り:2DK(和室6帖、洋室7帖、DK8帖) | 生活便利 敷地内月極駐車場あり |
R036 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市清水町 | 専有:71m2(21.47坪) 間取り:2LDK(洋室9帖、洋室8帖、リビング) | 生活便利 全室フローリングの角部屋 |
R035 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市和田町 | 専有:34.88m2(10坪) 間取り:2DK(和室6帖、和室6帖、DK) | バルコニーより海望む 日当たり良好 |
R034 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅熱海駅バス12分 バス停「小嵐」 熱海市桜町 | 専有:28m2(8.47坪) 間取り:ワンルーム(10帖) | スーパー、コンビニまで徒歩圏 単身向き |
R033 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市水口町 | 専有:29.81m2(9.01坪) 間取り:1DK(洋室6帖、DKフローリング) | 室内リフォーム済 フローリングの角部屋 男性限定です。 |
R032 | ![]() | ![]() | JR線 熱海駅 熱海市昭和町 | 専有:23.5m2(7.1坪) 間取り:1K | 生活便利 コンパクトで単身向き |
【 総数:107件(91〜107件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4
