![]() ![]() |
| 物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
|---|---|---|---|---|---|
| M659 | ![]() | ![]() | 熱海ハウス 熱海市上宿町4-34 | 専有:23.7m2(7.16坪) バルコニー:4m2(1.21坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
| M656 | ![]() | ![]() | シャトーテル赤根崎 熱海市上多賀980-1 | 専有:22.06m2(6.67坪) バルコニー:3.79m2(1.14坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
| M655 | ![]() | ![]() | 熱海アビタシオン3号棟 熱海市伊豆山742 | 専有:68.92m2(20.84坪) バルコニー: | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,夜景 |
| M654 | ![]() | ![]() | ハイネス来宮熱海グリーンサイド 熱海市福道町2-19 | 専有:34.67m2(10.48坪) バルコニー:5.47m2(1.65坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 夜景 |
| M653 | ![]() | ![]() | ビューステージ熱海 熱海市咲見町 | 専有:67.44m2(20.40坪) バルコニー:12.67m2(3.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
| M652 | ![]() | ![]() | ベルクレール熱海 熱海市水口町5-50 | 専有:77.09m2 バルコニー:8m2 | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
| M651 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:85.49m2 バルコニー:4.14m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
| M650 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
| M649 | ![]() | ![]() | シャトーテル赤根崎 熱海市上多賀980-1 | 専有:22.06m2(6.67坪) バルコニー:3.79m2(1.14坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
| M648 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M647 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島 |
| M646 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:60.50m2(18.3坪) バルコニー:11m2(3.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,夜景 |
| M645 | ![]() | ![]() | 咲見町ハイツ 熱海市咲見町7-48 | 専有:62.50m2(18.9坪) バルコニー:23.4m2(7.07坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
| M644 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:55.44m2(16.77坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
【 総数:74件(61〜74件を表示) 】 前の30件 1 2 3























