![]() ![]() |
| 物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
|---|---|---|---|---|---|
M728 | ![]() | 480万円 | 紅葉ヶ丘ガーデンハイツ A棟 熱海市紅葉ガ丘町24-13 | 専有:30.80m2(9.31坪) バルコニー:8.55m2(2.58坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 夜景 |
| M722 | ![]() | 498万円 | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M682 | ![]() | 600万円 | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M715 | ![]() | ![]() 980万円 | 熱海クリフサイド 熱海市海光町 | 専有:48.60m2 バルコニー:6.75m2 | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,真鶴半島 |
| M723 | ![]() | 1,200万円 | ライオンズマンション熱海梅園第二 熱海市水口町2丁目26-5 | 専有:69.71m2(21.08坪) バルコニー:16.65m2(5.03坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ,家族風呂 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M720 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町 | 専有:85.49m2(25.86坪) バルコニー:4.14m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
| M714 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町 | 専有:73.84m2 バルコニー:6.58m2 | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
| M713 | ![]() | ![]() | 熱海ハイプラザ 熱海市小嵐町9-68 | 専有:52.32m2(15.82坪) バルコニー:8.09m2(2.44坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M711 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町 | 専有:53.24m2(16.1坪) バルコニー:10.35m2 | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
| M709 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50m2(15.1坪) バルコニー:5.16m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,熱海湾,夜景 |
| M701 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
| M699 | ![]() | ![]() | マイキャッスル熱海 熱海市水口町1-4 | 専有:63.77m2(19.29坪) バルコニー:9.78m2(2.95坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂 眺望: |
| M695 | ![]() | ![]() | アデニウム熱海濱ノ離宮 熱海市東海岸町7-12 | 専有:66.73m2(20.18坪) バルコニー:7.66m2(2.31坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: |
| M694 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.57m2(21.04坪) バルコニー:16.8m2(5.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,熱海湾,夜景 |
| M692 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.82m2(19.3坪) バルコニー:11.59m2(3.5坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
| M689 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町12-29 | 専有:63.58m2(19.23坪) バルコニー:11.09m2(3.59坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 夜景 |
| M688 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町 | 専有:48.6m2(14.7坪) バルコニー:6.75m2(2.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島 |
| M687 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:97.20m2(29.4坪) バルコニー:13.5m2(4.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
| M684 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:80.25m2(24.27坪) バルコニー:28.92m2(8.74坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
| M679 | ![]() | ![]() | 熱海シティヴィラ咲見町 熱海市咲見町9-2 | 専有:59.87m2(18.11坪) バルコニー:2.76m2(0.83坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会 |
| M678 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:94.49m2(28.58坪) バルコニー:36.5m2(11.04坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
| M676 | ![]() | ![]() | 熱海ハイプラザ 熱海市小嵐町9-68 | 専有:62.95m2(19.04坪) バルコニー:8.09m2(2.44坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M673 | ![]() | ![]() | 紅葉が丘ガーデンハイツA棟 熱海市紅葉が丘24-13 | 専有:30.8m2(9.3坪) バルコニー:8.55m2(2.58坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: |
| M670 | ![]() | ![]() | ザ・クレストタワー熱海 熱海市春日町9-1 | 専有:68.39m2(20.68坪) バルコニー:7.30m2(2.2坪) | 大浴場: 温泉大浴場,家族風呂 眺望: 海,初島,夜景 |
| M669 | ![]() | ![]() | アーバンヒルズ熱海 熱海市咲見町5-11 | 専有:121.82m2(36.85坪) バルコニー:34.86m2(ルーフバルコニー坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: |
| M667 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.56m2(19.83坪) バルコニー:13.2m2(3.99坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M666 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:34.65m2(10.48坪) バルコニー:4.08m2(1.23坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
| M663 | ![]() | ![]() | 熱海ベネフィス 熱海市和田浜南町3-37 | 専有:57.75m2(17.46坪) バルコニー:6.5m2(1.96坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
| M661 | ![]() | ![]() | 熱海ハイプラザ 熱海市小嵐町9-68 | 専有:内法 52.32m2(15.82坪) バルコニー:8.09m2(2.44坪) | 大浴場: 戸別温泉 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
| M660 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:31.9m2 バルコニー:4.08m2 | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: |
【 総数:34件(1〜30件を表示) 】 1 2 次の4件








































