

![]() ![]() |
物件No. | 外 観 | 価 格 | マンション名/所在地 | 面 積 | 特 徴 |
---|---|---|---|---|---|
M423 | ![]() | ![]() | タオコート熱海 熱海市梅園町 | 専有:76.91m2(23.26坪) バルコニー:9.26m2(2.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M422 | ![]() | ![]() | サンライフ熱海 熱海市西山町16-36 | 専有:59.15m2(17.89坪) バルコニー:4.5m2(1.36坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M419 | ![]() | ![]() | フォーシーズンズ・ガーデン熱海八方苑 熱海市水口町 | 専有:72.25m2(21.85坪) バルコニー:16.6m2(5.02坪) | 大浴場: 露天風呂,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M414 | ![]() | ![]() | フジタ第2熱海マンション 熱海市東海岸町14-26 | 専有:63.42m2(19.18坪) バルコニー:7.87m2(2.38坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M413 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町 | 専有:59.15m2(17.89坪) バルコニー:11m2(3.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M412 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町 | 専有:55.74m2(16.86坪) バルコニー:9.77m2(2.95坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M411 | ![]() | ![]() | ベルクレール熱海 熱海市水口町 | 専有:83.12m2(25.14坪) バルコニー:7.85m2(2.37坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M410 | ![]() | ![]() | ベルシエル熱海 熱海市林ガ丘町 | 専有:75.48m2(22.83坪) バルコニー:11.55m2(3.49坪) | 大浴場: 温泉大浴場,戸別温泉,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M409 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:80.25m2(24.27坪) バルコニー:8.74m2(2.64坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会 |
M407 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M405 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M402 | ![]() | ![]() | ベルクレール熱海 熱海市水口町 | 専有:73.43m2(22.21坪) バルコニー:5.98m2(1.8坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,花火大会,夜景 |
M400 | ![]() | ![]() | ラグゼシア熱海静漣閣 熱海市清水町3-23 | 専有:65.6m2(19.84坪) バルコニー:14.61m2(4.41坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,真鶴半島,夜景 |
M399 | ![]() | ![]() | 咲見町ハイツ 熱海市咲見町 | 専有:55.95m2(16.92坪) バルコニー:7.7m2(2.32坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
M398 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション熱海マリンビュー 熱海市海光町1-6 | 専有:87.29m2(26.4坪) バルコニー:11.25m2(3.4坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M395 | ![]() | ![]() | 熱海プラザ 熱海市春日町 | 専有:74.13m2(22.42坪) バルコニー:6.1m2(1.84坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海 |
M394 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:59.62m2(18.03坪) バルコニー:12.46m2(3.76坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M391 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町 | 専有:50.45m2(15.26坪) バルコニー:5.16m2(1.56坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M388 | ![]() | ![]() | 伊豆山ベルエア 熱海市伊豆山268-1 | 専有:59.51m2(18坪) バルコニー:12.76m2(3.85坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海 |
M385 | ![]() | ![]() | カミリア・シーホワイト熱海 熱海市昭和町 | 専有:73.43m2(22.21坪) バルコニー:15.35m2(4.64坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,花火大会,熱海湾,夜景 |
M383 | ![]() | ![]() | タオコート熱海 熱海市梅園町 | 専有:85.40m2(25.83坪) バルコニー:9.9m2(2099坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,夜景 |
M382 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M379 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M377 | ![]() | ![]() | アデニウム熱海翠光園 熱海市咲見町 | 専有:76.07m2(23.01坪) バルコニー:18.60m2(5.62坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ,家族風呂 眺望: 海,花火大会 |
M375 | ![]() | ![]() | エムロード熱海 熱海市梅園町11-19 | 専有:60.57m2(18.32坪) バルコニー:8.48m2(2.56坪) | 大浴場: 大浴場,サウナ 眺望: 海,初島,夜景 |
M373 | ![]() | ![]() | ゼファー熱海ビューステージ 熱海市咲見町 | 専有:80.08m2(24.22坪) バルコニー:12.24m2(3.75坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,花火大会,熱海湾,夜景 |
M372 | ![]() | ![]() | 熱海クリフサイド 熱海市海光町1-5 | 専有:97.2m2(29.4坪) バルコニー:13.5m2(4.08坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,初島,真鶴半島 |
M371 | ![]() | ![]() | ジェイグレイス熱海 熱海市上宿町 | 専有:58.64m2(17.73坪) バルコニー:11.6m2(3.5坪) | 大浴場: 温泉大浴場,露天風呂,サウナ 眺望: 海,初島,花火大会,夜景 |
M370 | ![]() | ![]() | ライオンズヒルズ熱海 熱海市桜木町18-10 | 専有:69.3m2(20.96坪) バルコニー:8.16m2(2.46坪) | 大浴場: 温泉大浴場,サウナ 眺望: 海,真鶴半島,花火大会,夜景 |
M367 | ![]() | ![]() | ライオンズマンション南熱海 熱海市下多賀434-3 | 専有:73.42m2(22.20坪) バルコニー:5.15m2(1.55坪) | 大浴場: 温泉大浴場 眺望: 海,花火大会,夜景 |
【 総数:151件(121〜150件を表示) 】 前の30件 1 2 3 4 5 6 次の1件
